АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ
- Производитель
- Вепрь (Россия)
-
Доставка
Мы доставляем товар по всей России, почтой отправляем по СНГ
-
Сроки
Срок доставки товара зависит от вашего региона. Обычно это 3-4 дня
-
Еще преимущество
Мы доставляем товар по всей России, почтой отправляем по СНГ
-
Еще что-то
немного текста
Общие характеристики | |
Максимальная мощность (380В), кВт (кВА) | 5.8 / 7.2 |
Номинальная мощность (380В), кВт (кВА) | 5.2 / 6.5 |
Максимальная мощность (220В), кВт | 3.9 |
Номинальная мощность (220В), кВт | 3.5 |
Напряжение, В | 400 / 230 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности, cosφ | 0.8 / 1.0 |
Тип генератора | Трёхфазный, щёточный компаунд |
Исполнение | Открытое на раме |
Сварочный блок | |
Род сварочного тока | Постоянный (DC) |
Пределы регулирования сварочного тока | 220 - 40 |
Сварочный ток при ПН - 35% | 220 |
Сварочный ток при ПН 60% | 170 |
Напряжение сварки | 21.6 ÷ 28.8 |
Диаметр электрода | 5 |
Характеристики двигателя | |
Модель двигателя | Honda GX390 |
Тип двигателя | 4-тактный верхнеклапанный бензиновый двигатель (OHV) с системой воздушного охлаждения, цилиндром, расположенным под углом 25⁰, и горизонтальным коленвалом |
Кол-во и расположение цилиндров | 1 ноклонн. |
Система охлаждения | Принудительная воздушная |
Система запуска | Ручной стартер |
Рабочий объем, см³ | 389 |
Мощность двигателя, л/с (кВт) | 11.7 л.с. (8.7 кВт) - 3600 об/мин |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 3000 |
Объем топливного бака, л | 6.1 |
Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
Расход топлива, л/ч | 2.4 - при 75% наргузке |
Ёмкость масляного картера, л | 1.1 |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
Уровень шума | |
Уровень громкости на расстоянии 7 м, Дб(А) | 75 |
Габаритные размеры и вес | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 870x580x540 |
Вес (сухой), кг | 94 |
Кол-во и тип розеток |